4 марта. В России зарегистрировано 11 385 случаев заражения коронавирусом. Количество больных на данный момент 332 455 человек.
Коронавирус в России на 4 марта
- Новых случаев за сутки: 11 385.
- Всего заболевших: 4 290 135.
- Выздоровело за сутки: 16 123.
- Выздоровело всего: 3 869 857.
- Болеет на данный момент: 332 455.
- Умерло за сутки: 475.
- Умерло всего: 87 823.
- Проведено тестов: 112,1 млн.
- Тестов за сутки: 0,3 млн
| # | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело |
| №1. | Страна, город Москва | Заболевших всего 985284 | На 1 тыс жителей 77.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 15243 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 905521 |
| №2. | Страна, город Санкт-Петербург | Заболевших всего 371005 | На 1 тыс жителей 68.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 11248 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 308160 |
| №3. | Страна, город Московская область | Заболевших всего 216591 | На 1 тыс жителей 28.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 4777 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 176894 |
| №4. | Страна, город Нижегородская область | Заболевших всего 98111 | На 1 тыс жителей 30.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 2507 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 90654 |
| №5. | Страна, город Свердловская область | Заболевших всего 78346 | На 1 тыс жителей 18.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 2422 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 71356 |
| №6. | Страна, город Ростовская область | Заболевших всего 74145 | На 1 тыс жителей 17.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 3180 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 64704 |
| №7. | Страна, город Воронежская область | Заболевших всего 69020 | На 1 тыс жителей 29.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1953 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 62995 |
| №8. | Страна, город Красноярский край | Заболевших всего 63192 | На 1 тыс жителей 22 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 2848 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 58441 |
| №9. | Страна, город Архангельская область | Заболевших всего 57138 | На 1 тыс жителей 50.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 677 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 51575 |
| №10. | Страна, город Иркутская область | Заболевших всего 56530 | На 1 тыс жителей 23.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1813 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 53495 |
| №11. | Страна, город Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Заболевших всего 51875 | На 1 тыс жителей 13.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 756 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 49879 |
| №12. | Страна, город Челябинская область | Заболевших всего 51571 | На 1 тыс жителей 14.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1027 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 45435 |
| №13. | Страна, город Саратовская область | Заболевших всего 50270 | На 1 тыс жителей 20.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 659 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 45361 |
| №14. | Страна, город Волгоградская область | Заболевших всего 50065 | На 1 тыс жителей 20.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 800 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 47892 |
| №15. | Страна, город Самарская область | Заболевших всего 49626 | На 1 тыс жителей 15.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 928 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 45873 |
| №16. | Страна, город Хабаровский край | Заболевших всего 49170 | На 1 тыс жителей 37.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 292 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 46446 |
| №17. | Страна, город Ульяновская область | Заболевших всего 48089 | На 1 тыс жителей 39.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 838 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 44608 |
| №18. | Страна, город Ставропольский край | Заболевших всего 47695 | На 1 тыс жителей 17 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1100 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 43810 |
| №19. | Страна, город Пермский край | Заболевших всего 47566 | На 1 тыс жителей 18.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1763 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 39918 |
| №20. | Страна, город Мурманская область | Заболевших всего 47073 | На 1 тыс жителей 63.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 964 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 45691 |
| №21. | Страна, город Алтайский край | Заболевших всего 44054 | На 1 тыс жителей 19 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1543 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 39635 |
| №22. | Страна, город Омская область | Заболевших всего 41331 | На 1 тыс жителей 21.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1227 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 37960 |
| №23. | Страна, город Республика Карелия | Заболевших всего 41222 | На 1 тыс жителей 67.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 316 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 37306 |
| №24. | Страна, город Приморский край | Заболевших всего 40692 | На 1 тыс жителей 21.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 638 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 35874 |
| №25. | Страна, город Вологодская область | Заболевших всего 39864 | На 1 тыс жителей 34.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 820 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 36774 |
| №26. | Страна, город Республика Коми | Заболевших всего 39758 | На 1 тыс жителей 48.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 756 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 38604 |
| №27. | Страна, город Забайкальский край | Заболевших всего 39022 | На 1 тыс жителей 37 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 539 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 37369 |
| №28. | Страна, город Краснодарский край | Заболевших всего 39013 | На 1 тыс жителей 6.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1987 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 33910 |
| №29. | Страна, город Пензенская область | Заболевших всего 38903 | На 1 тыс жителей 29.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 449 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 35224 |
| №30. | Страна, город Оренбургская область | Заболевших всего 37903 | На 1 тыс жителей 19.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 623 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 35151 |
| №31. | Страна, город Ямало-Ненецкий автономный округ | Заболевших всего 37251 | На 1 тыс жителей 68.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 402 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 35363 |
| №32. | Страна, город Кировская область | Заболевших всего 36992 | На 1 тыс жителей 29.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 298 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 32048 |
| №33. | Страна, город Ленинградская область | Заболевших всего 36589 | На 1 тыс жителей 19.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 675 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 33214 |
| №34. | Страна, город Новосибирская область | Заболевших всего 36182 | На 1 тыс жителей 12.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1467 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 33214 |
| №35. | Страна, город Республика Крым | Заболевших всего 35989 | На 1 тыс жителей 18.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 949 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 32323 |
| №36. | Страна, город Тверская область | Заболевших всего 34283 | На 1 тыс жителей 27.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 641 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 31732 |
| №37. | Страна, город Республика Бурятия | Заболевших всего 34037 | На 1 тыс жителей 34.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 721 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 31904 |
| №38. | Страна, город Тульская область | Заболевших всего 33501 | На 1 тыс жителей 22.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1297 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 31040 |
| №39. | Страна, город Ярославская область | Заболевших всего 33324 | На 1 тыс жителей 26.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 418 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 31812 |
| №40. | Страна, город Брянская область | Заболевших всего 33274 | На 1 тыс жителей 27.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 262 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 32401 |
| №41. | Страна, город Республика Саха (Якутия) | Заболевших всего 32709 | На 1 тыс жителей 33.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 517 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 31308 |
| №42. | Страна, город Псковская область | Заболевших всего 32276 | На 1 тыс жителей 51.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 175 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 21520 |
| №43. | Страна, город Кемеровская область (Кузбасс) | Заболевших всего 31886 | На 1 тыс жителей 13.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 559 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 31054 |
| №44. | Страна, город Белгородская область | Заболевших всего 31822 | На 1 тыс жителей 20.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 494 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 29138 |
| №45. | Страна, город Тюменская область | Заболевших всего 31641 | На 1 тыс жителей 8.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 298 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 29790 |
| №46. | Страна, город Курская область | Заболевших всего 31209 | На 1 тыс жителей 28.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 473 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 27909 |
| №47. | Страна, город Ивановская область | Заболевших всего 30834 | На 1 тыс жителей 30.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 944 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 28893 |
| №48. | Страна, город Орловская область | Заболевших всего 30603 | На 1 тыс жителей 41.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 449 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 27703 |
| №49. | Страна, город Томская область | Заболевших всего 30441 | На 1 тыс жителей 28.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 321 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 28490 |
| №50. | Страна, город Калужская область | Заболевших всего 30220 | На 1 тыс жителей 30.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 261 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 27913 |
| №51. | Страна, город Республика Дагестан | Заболевших всего 29945 | На 1 тыс жителей 9.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1356 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 27689 |
| №52. | Страна, город Республика Башкортостан | Заболевших всего 29126 | На 1 тыс жителей 7.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 288 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 23348 |
| №53. | Страна, город Астраханская область | Заболевших всего 28673 | На 1 тыс жителей 28.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 575 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 21664 |
| №54. | Страна, город Калининградская область | Заболевших всего 28592 | На 1 тыс жителей 28.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 265 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 25973 |
| №55. | Страна, город Удмуртская Республика | Заболевших всего 28523 | На 1 тыс жителей 19 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 650 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 25261 |
| №56. | Страна, город Владимирская область | Заболевших всего 27901 | На 1 тыс жителей 20.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 893 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 24957 |
| №57. | Страна, город Новгородская область | Заболевших всего 27409 | На 1 тыс жителей 45.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 115 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 23957 |
| №58. | Страна, город Тамбовская область | Заболевших всего 26731 | На 1 тыс жителей 26.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 353 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 24588 |
| №59. | Страна, город Смоленская область | Заболевших всего 26513 | На 1 тыс жителей 28.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 635 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 24951 |
| №60. | Страна, город Липецкая область | Заболевших всего 25087 | На 1 тыс жителей 22 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 447 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 21645 |
| №61. | Страна, город Рязанская область | Заболевших всего 24730 | На 1 тыс жителей 22.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 306 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 22782 |
| №62. | Страна, город Сахалинская область | Заболевших всего 21651 | На 1 тыс жителей 44.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 34 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 20563 |
| №63. | Страна, город Чувашская Республика | Заболевших всего 21601 | На 1 тыс жителей 17.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1054 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 19765 |
| №64. | Страна, город Республика Хакасия | Заболевших всего 21376 | На 1 тыс жителей 40 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 459 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 20379 |
| №65. | Страна, город Кабардино-Балкарская Республика | Заболевших всего 21265 | На 1 тыс жителей 24.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 375 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 19925 |
| №66. | Страна, город Амурская область | Заболевших всего 21164 | На 1 тыс жителей 26.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 183 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 19634 |
| №67. | Страна, город Карачаево-Черкесская Республика | Заболевших всего 19192 | На 1 тыс жителей 41.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 63 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 17470 |
| №68. | Страна, город Республика Калмыкия | Заболевших всего 19147 | На 1 тыс жителей 70.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 298 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 18178 |
| №69. | Страна, город Костромская область | Заболевших всего 18563 | На 1 тыс жителей 29.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 357 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 15762 |
| №70. | Страна, город Республика Татарстан | Заболевших всего 18184 | На 1 тыс жителей 4.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 347 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 14842 |
| №71. | Страна, город Республика Мордовия | Заболевших всего 18017 | На 1 тыс жителей 22.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 164 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 15988 |
| №72. | Страна, город Курганская область | Заболевших всего 17905 | На 1 тыс жителей 21.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 312 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 15992 |
| №73. | Страна, город Республика Алтай | Заболевших всего 16276 | На 1 тыс жителей 73.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 167 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 16013 |
| №74. | Страна, город Республика Северная Осетия — Алания | Заболевших всего 15812 | На 1 тыс жителей 22.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 157 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 14423 |
| №75. | Страна, город Республика Тыва | Заболевших всего 15670 | На 1 тыс жителей 47.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 193 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 14598 |
| №76. | Страна, город Республика Ингушетия | Заболевших всего 14805 | На 1 тыс жителей 29.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 174 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13067 |
| №77. | Страна, город Республика Адыгея | Заболевших всего 13828 | На 1 тыс жителей 29.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 152 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12297 |
| №78. | Страна, город Камчатский край | Заболевших всего 13632 | На 1 тыс жителей 43.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 123 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12346 |
| №79. | Страна, город Севастополь | Заболевших всего 12176 | На 1 тыс жителей 27.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 506 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11351 |
| №80. | Страна, город Республика Марий Эл | Заболевших всего 11897 | На 1 тыс жителей 17.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 173 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10701 |
| №81. | Страна, город Чеченская Республика | Заболевших всего 11343 | На 1 тыс жителей 7.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 112 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10851 |
| №82. | Страна, город Магаданская область | Заболевших всего 8154 | На 1 тыс жителей 58.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 96 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7885 |
| №83. | Страна, город Еврейская автономная область | Заболевших всего 4336 | На 1 тыс жителей 27.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 119 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 4140 |
| №84. | Страна, город Ненецкий автономный округ | Заболевших всего 1028 | На 1 тыс жителей 23.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 3 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 936 |
| №85. | Страна, город Чукотский автономный округ | Заболевших всего 696 | На 1 тыс жителей 13.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 5 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 652 |


































