За последние сутки в России зарегистрировано 27 543 случая заражения коронавирусом. В активной фазе находятся 464 801 человек.
Коронавирус в России на 27 ноября
- Новых случаев за сутки: 27 543.
- Всего заболевших: 2 215 533.
- Выздоровело за сутки: 26 682.
- Выздоровело всего: 1 712 174.
- Болеет на данный момент: 464 801.
- Умерло за сутки: 496.
- Умерло всего: 38 558.
- Проведено тестов: 74,8 млн.
- Тестов за сутки: 0,6 млн.
Распространение по регионам России
| # | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело |
| №1. | Страна, город Москва | Заболевших всего 585095 | На 1 тыс жителей 46.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 8680 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 434902 |
| №2. | Страна, город Санкт-Петербург | Заболевших всего 114820 | На 1 тыс жителей 21.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 5280 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 65645 |
| №3. | Страна, город Московская область | Заболевших всего 107828 | На 1 тыс жителей 14 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 2010 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 77980 |
| №4. | Страна, город Нижегородская область | Заболевших всего 53092 | На 1 тыс жителей 16.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1126 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 47734 |
| №5. | Страна, город Свердловская область | Заболевших всего 45174 | На 1 тыс жителей 10.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 997 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 37377 |
| №6. | Страна, город Ростовская область | Заболевших всего 39023 | На 1 тыс жителей 9.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1273 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 31638 |
| №7. | Страна, город Красноярский край | Заболевших всего 35230 | На 1 тыс жителей 12.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1049 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 27663 |
| №8. | Страна, город Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Заболевших всего 33685 | На 1 тыс жителей 9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 394 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 28596 |
| №9. | Страна, город Воронежская область | Заболевших всего 33442 | На 1 тыс жителей 14.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 561 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 31529 |
| №10. | Страна, город Иркутская область | Заболевших всего 31261 | На 1 тыс жителей 13.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 749 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 27827 |
| №11. | Страна, город Архангельская область | Заболевших всего 30110 | На 1 тыс жителей 26.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 332 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 19334 |
| №12. | Страна, город Ставропольский край | Заболевших всего 27032 | На 1 тыс жителей 9.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 532 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 24144 |
| №13. | Страна, город Ульяновская область | Заболевших всего 26848 | На 1 тыс жителей 21.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 330 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 22392 |
| №14. | Страна, город Мурманская область | Заболевших всего 26577 | На 1 тыс жителей 35.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 468 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 22818 |
| №15. | Страна, город Волгоградская область | Заболевших всего 26435 | На 1 тыс жителей 10.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 297 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 25054 |
| №16. | Страна, город Саратовская область | Заболевших всего 26417 | На 1 тыс жителей 10.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 221 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 22518 |
| №17. | Страна, город Ямало-Ненецкий автономный округ | Заболевших всего 25756 | На 1 тыс жителей 47.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 250 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 17324 |
| №18. | Страна, город Алтайский край | Заболевших всего 25450 | На 1 тыс жителей 11 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 522 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 22858 |
| №19. | Страна, город Челябинская область | Заболевших всего 24440 | На 1 тыс жителей 7.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 263 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 22073 |
| №20. | Страна, город Хабаровский край | Заболевших всего 23586 | На 1 тыс жителей 17.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 157 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 16098 |
| №21. | Страна, город Оренбургская область | Заболевших всего 22624 | На 1 тыс жителей 11.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 203 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 19429 |
| №22. | Страна, город Новосибирская область | Заболевших всего 22153 | На 1 тыс жителей 7.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 724 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 17998 |
| №23. | Страна, город Омская область | Заболевших всего 21832 | На 1 тыс жителей 11.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 577 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 18084 |
| №24. | Страна, город Самарская область | Заболевших всего 21602 | На 1 тыс жителей 6.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 404 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 19376 |
| №25. | Страна, город Краснодарский край | Заболевших всего 21573 | На 1 тыс жителей 3.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 579 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 14601 |
| №26. | Страна, город Приморский край | Заболевших всего 21227 | На 1 тыс жителей 11.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 228 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 15267 |
| №27. | Страна, город Республика Коми | Заболевших всего 20470 | На 1 тыс жителей 24.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 339 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 15690 |
| №28. | Страна, город Кемеровская область (Кузбасс) | Заболевших всего 20248 | На 1 тыс жителей 8.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 364 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 16699 |
| №29. | Страна, город Пермский край | Заболевших всего 19782 | На 1 тыс жителей 7.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 585 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13630 |
| №30. | Страна, город Пензенская область | Заболевших всего 19726 | На 1 тыс жителей 15.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 233 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 16451 |
| №31. | Страна, город Республика Саха (Якутия) | Заболевших всего 19408 | На 1 тыс жителей 20 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 283 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13233 |
| №32. | Страна, город Республика Дагестан | Заболевших всего 18651 | На 1 тыс жителей 6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 927 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 16865 |
| №33. | Страна, город Забайкальский край | Заболевших всего 18434 | На 1 тыс жителей 17.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 302 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 16678 |
| №34. | Страна, город Республика Бурятия | Заболевших всего 18097 | На 1 тыс жителей 18.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 407 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 15883 |
| №35. | Страна, город Томская область | Заболевших всего 17857 | На 1 тыс жителей 16.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 157 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12698 |
| №36. | Страна, город Тюменская область | Заболевших всего 17780 | На 1 тыс жителей 4.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 131 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13171 |
| №37. | Страна, город Кировская область | Заболевших всего 17339 | На 1 тыс жителей 13.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 192 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9876 |
| №38. | Страна, город Брянская область | Заболевших всего 16862 | На 1 тыс жителей 14.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 121 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13916 |
| №39. | Страна, город Ленинградская область | Заболевших всего 16317 | На 1 тыс жителей 8.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 133 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10888 |
| №40. | Страна, город Тульская область | Заболевших всего 16089 | На 1 тыс жителей 11 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 477 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 14094 |
| №41. | Страна, город Ярославская область | Заболевших всего 15877 | На 1 тыс жителей 12.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 83 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 14953 |
| №42. | Страна, город Белгородская область | Заболевших всего 15700 | На 1 тыс жителей 10.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 85 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 14156 |
| №43. | Страна, город Орловская область | Заболевших всего 15627 | На 1 тыс жителей 21.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 191 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12875 |
| №44. | Страна, город Калужская область | Заболевших всего 15571 | На 1 тыс жителей 15.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 109 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13208 |
| №45. | Страна, город Ивановская область | Заболевших всего 15348 | На 1 тыс жителей 15.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 239 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11043 |
| №46. | Страна, город Курская область | Заболевших всего 14805 | На 1 тыс жителей 13.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 190 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12142 |
| №47. | Страна, город Республика Крым | Заболевших всего 14686 | На 1 тыс жителей 7.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 269 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10908 |
| №48. | Страна, город Тверская область | Заболевших всего 14518 | На 1 тыс жителей 11.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 373 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9504 |
| №49. | Страна, город Республика Карелия | Заболевших всего 13886 | На 1 тыс жителей 22.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 96 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7906 |
| №50. | Страна, город Республика Башкортостан | Заболевших всего 13852 | На 1 тыс жителей 3.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 79 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11791 |
| №51. | Страна, город Рязанская область | Заболевших всего 13708 | На 1 тыс жителей 12.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 87 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11075 |
| №52. | Страна, город Астраханская область | Заболевших всего 13253 | На 1 тыс жителей 13.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 246 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9317 |
| №53. | Страна, город Удмуртская Республика | Заболевших всего 12848 | На 1 тыс жителей 8.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 280 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10629 |
| №54. | Страна, город Тамбовская область | Заболевших всего 12832 | На 1 тыс жителей 12.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 75 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11640 |
| №55. | Страна, город Владимирская область | Заболевших всего 12827 | На 1 тыс жителей 9.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 313 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10591 |
| №56. | Страна, город Кабардино-Балкарская Республика | Заболевших всего 12435 | На 1 тыс жителей 14.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 205 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9648 |
| №57. | Страна, город Чувашская Республика | Заболевших всего 12195 | На 1 тыс жителей 9.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 265 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11164 |
| №58. | Страна, город Республика Тыва | Заболевших всего 12115 | На 1 тыс жителей 37 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 133 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11061 |
| №59. | Страна, город Карачаево-Черкесская Республика | Заболевших всего 11954 | На 1 тыс жителей 25.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 34 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8381 |
| №60. | Страна, город Смоленская область | Заболевших всего 11914 | На 1 тыс жителей 12.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 277 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8637 |
| №61. | Страна, город Псковская область | Заболевших всего 11738 | На 1 тыс жителей 18.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 72 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 6517 |
| №62. | Страна, город Республика Хакасия | Заболевших всего 11520 | На 1 тыс жителей 21.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 120 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7806 |
| №63. | Страна, город Республика Калмыкия | Заболевших всего 11377 | На 1 тыс жителей 42 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 140 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9091 |
| №64. | Страна, город Вологодская область | Заболевших всего 11298 | На 1 тыс жителей 9.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 126 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9809 |
| №65. | Страна, город Новгородская область | Заболевших всего 11209 | На 1 тыс жителей 18.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 89 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7547 |
| №66. | Страна, город Костромская область | Заболевших всего 10985 | На 1 тыс жителей 17.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 178 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7633 |
| №67. | Страна, город Сахалинская область | Заболевших всего 10928 | На 1 тыс жителей 22.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 6 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8089 |
| №68. | Страна, город Амурская область | Заболевших всего 10914 | На 1 тыс жителей 13.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 98 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8113 |
| №69. | Страна, город Республика Алтай | Заболевших всего 10906 | На 1 тыс жителей 49.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 22 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8831 |
| №70. | Страна, город Калининградская область | Заболевших всего 10902 | На 1 тыс жителей 10.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 110 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7689 |
| №71. | Страна, город Липецкая область | Заболевших всего 10860 | На 1 тыс жителей 9.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 105 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8704 |
| №72. | Страна, город Республика Мордовия | Заболевших всего 10479 | На 1 тыс жителей 13.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 62 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8595 |
| №73. | Страна, город Республика Татарстан | Заболевших всего 10083 | На 1 тыс жителей 2.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 132 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8820 |
| №74. | Страна, город Республика Ингушетия | Заболевших всего 9238 | На 1 тыс жителей 18.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 109 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7916 |
| №75. | Страна, город Республика Северная Осетия — Алания | Заболевших всего 9131 | На 1 тыс жителей 13.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 76 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7138 |
| №76. | Страна, город Курганская область | Заболевших всего 8381 | На 1 тыс жителей 10.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 119 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7611 |
| №77. | Страна, город Республика Адыгея | Заболевших всего 7773 | На 1 тыс жителей 16.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 63 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 6310 |
| №78. | Страна, город Республика Марий Эл | Заболевших всего 7423 | На 1 тыс жителей 10.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 90 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 6428 |
| №79. | Страна, город Камчатский край | Заболевших всего 7416 | На 1 тыс жителей 23.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 75 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 5202 |
| №80. | Страна, город Магаданская область | Заболевших всего 5551 | На 1 тыс жителей 39.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 53 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 4848 |
| №81. | Страна, город Севастополь | Заболевших всего 4156 | На 1 тыс жителей 9.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 114 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 3648 |
| №82. | Страна, город Чеченская Республика | Заболевших всего 4052 | На 1 тыс жителей 2.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 62 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 2490 |
| №83. | Страна, город Еврейская автономная область | Заболевших всего 2869 | На 1 тыс жителей 18.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 48 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 1853 |
| №84. | Страна, город Ненецкий автономный округ | Заболевших всего 645 | На 1 тыс жителей 14.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 0 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 503 |
| №85. | Страна, город Чукотский автономный округ | Заболевших всего 376 | На 1 тыс жителей 7.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 3 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 323 |


































