В России зарегистрировано 28 214 случаев заражения COVID-19. Общее количество инфицированных составило 510 977 человек.
Коронавирус в России на 17 декабря
- Новых случаев за сутки: 28 214.
- Всего заболевших: 2 762 668.
- Выздоровело за сутки: 26 440.
- Выздоровело всего: 2 202 540.
- Болеет на данный момент: 510 977.
- Умерло за сутки: 587.
- Умерло всего: 49 151.
- Проведено тестов: 84, 3 млн.
- Тестов за сутки: 0,5 млн.
Распространение по регионам России
| # | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело |
| №1. | Страна, город Москва | Заболевших всего 715241 | На 1 тыс жителей 56.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 10171 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 551207 |
| №2. | Страна, город Санкт-Петербург | Заболевших всего 189543 | На 1 тыс жителей 35.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 6608 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 108731 |
| №3. | Страна, город Московская область | Заболевших всего 133645 | На 1 тыс жителей 17.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 2611 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 94369 |
| №4. | Страна, город Нижегородская область | Заболевших всего 62799 | На 1 тыс жителей 19.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1424 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 56008 |
| №5. | Страна, город Свердловская область | Заболевших всего 52933 | На 1 тыс жителей 12.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1279 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 45222 |
| №6. | Страна, город Ростовская область | Заболевших всего 46225 | На 1 тыс жителей 11 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1758 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 37142 |
| №7. | Страна, город Красноярский край | Заболевших всего 41919 | На 1 тыс жителей 14.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1449 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 35000 |
| №8. | Страна, город Воронежская область | Заболевших всего 40779 | На 1 тыс жителей 17.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 881 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 39143 |
| №9. | Страна, город Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Заболевших всего 38159 | На 1 тыс жителей 10.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 486 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 33959 |
| №10. | Страна, город Архангельская область | Заболевших всего 37998 | На 1 тыс жителей 33.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 381 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 28771 |
| №11. | Страна, город Иркутская область | Заболевших всего 36734 | На 1 тыс жителей 15.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1025 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 32204 |
| №12. | Страна, город Ульяновская область | Заболевших всего 32349 | На 1 тыс жителей 26.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 415 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 29536 |
| №13. | Страна, город Мурманская область | Заболевших всего 32258 | На 1 тыс жителей 43.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 574 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 29476 |
| №14. | Страна, город Ставропольский край | Заболевших всего 31683 | На 1 тыс жителей 11.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 649 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 28092 |
| №15. | Страна, город Волгоградская область | Заболевших всего 31577 | На 1 тыс жителей 12.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 388 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 29967 |
| №16. | Страна, город Саратовская область | Заболевших всего 31565 | На 1 тыс жителей 13 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 334 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 26819 |
| №17. | Страна, город Челябинская область | Заболевших всего 30356 | На 1 тыс жителей 8.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 424 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 22806 |
| №18. | Страна, город Хабаровский край | Заболевших всего 30307 | На 1 тыс жителей 23 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 191 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 24760 |
| №19. | Страна, город Алтайский край | Заболевших всего 29899 | На 1 тыс жителей 12.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 723 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 27334 |
| №20. | Страна, город Ямало-Ненецкий автономный округ | Заболевших всего 29603 | На 1 тыс жителей 54.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 297 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 21654 |
| №21. | Страна, город Самарская область | Заболевших всего 27116 | На 1 тыс жителей 8.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 523 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 24921 |
| №22. | Страна, город Омская область | Заболевших всего 26695 | На 1 тыс жителей 13.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 766 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 24063 |
| №23. | Страна, город Республика Коми | Заболевших всего 26371 | На 1 тыс жителей 32.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 483 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 22925 |
| №24. | Страна, город Оренбургская область | Заболевших всего 26248 | На 1 тыс жителей 13.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 282 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 22844 |
| №25. | Страна, город Пермский край | Заболевших всего 25995 | На 1 тыс жителей 10 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 916 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 20110 |
| №26. | Страна, город Приморский край | Заболевших всего 25944 | На 1 тыс жителей 13.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 308 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 18316 |
| №27. | Страна, город Новосибирская область | Заболевших всего 25634 | На 1 тыс жителей 9.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 860 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 21367 |
| №28. | Страна, город Краснодарский край | Заболевших всего 25107 | На 1 тыс жителей 4.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 750 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 16987 |
| №29. | Страна, город Забайкальский край | Заболевших всего 23725 | На 1 тыс жителей 22.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 346 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 21628 |
| №30. | Страна, город Кемеровская область (Кузбасс) | Заболевших всего 23685 | На 1 тыс жителей 9.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 437 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 20410 |
| №31. | Страна, город Республика Саха (Якутия) | Заболевших всего 23637 | На 1 тыс жителей 24.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 333 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 21126 |
| №32. | Страна, город Пензенская область | Заболевших всего 23290 | На 1 тыс жителей 17.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 283 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 19285 |
| №33. | Страна, город Республика Бурятия | Заболевших всего 22902 | На 1 тыс жителей 23.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 524 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 20770 |
| №34. | Страна, город Республика Карелия | Заболевших всего 22287 | На 1 тыс жителей 36.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 133 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 14813 |
| №35. | Страна, город Кировская область | Заболевших всего 22241 | На 1 тыс жителей 17.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 214 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 15571 |
| №36. | Страна, город Томская область | Заболевших всего 21797 | На 1 тыс жителей 20.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 198 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 17135 |
| №37. | Страна, город Республика Дагестан | Заболевших всего 21278 | На 1 тыс жителей 6.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1051 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 18368 |
| №38. | Страна, город Тюменская область | Заболевших всего 21077 | На 1 тыс жителей 5.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 174 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 19747 |
| №39. | Страна, город Ленинградская область | Заболевших всего 20626 | На 1 тыс жителей 11 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 189 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 18531 |
| №40. | Страна, город Республика Крым | Заболевших всего 20339 | На 1 тыс жителей 10.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 398 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 15611 |
| №41. | Страна, город Брянская область | Заболевших всего 20321 | На 1 тыс жителей 17 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 169 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 18214 |
| №42. | Страна, город Тульская область | Заболевших всего 19934 | На 1 тыс жителей 13.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 598 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 17457 |
| №43. | Страна, город Ярославская область | Заболевших всего 19637 | На 1 тыс жителей 15.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 130 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 18389 |
| №44. | Страна, город Белгородская область | Заболевших всего 19244 | На 1 тыс жителей 12.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 183 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 17242 |
| №45. | Страна, город Тверская область | Заболевших всего 18962 | На 1 тыс жителей 15 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 426 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13758 |
| №46. | Страна, город Орловская область | Заболевших всего 18870 | На 1 тыс жителей 25.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 233 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 16824 |
| №47. | Страна, город Ивановская область | Заболевших всего 18688 | На 1 тыс жителей 18.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 391 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13730 |
| №48. | Страна, город Калужская область | Заболевших всего 18668 | На 1 тыс жителей 18.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 134 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 17412 |
| №49. | Страна, город Вологодская область | Заболевших всего 18360 | На 1 тыс жителей 15.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 311 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13715 |
| №50. | Страна, город Курская область | Заболевших всего 18231 | На 1 тыс жителей 16.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 253 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 16462 |
| №51. | Страна, город Псковская область | Заболевших всего 17666 | На 1 тыс жителей 28.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 89 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9064 |
| №52. | Страна, город Республика Башкортостан | Заболевших всего 16785 | На 1 тыс жителей 4.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 114 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13464 |
| №53. | Страна, город Удмуртская Республика | Заболевших всего 16658 | На 1 тыс жителей 11.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 349 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13214 |
| №54. | Страна, город Астраханская область | Заболевших всего 16499 | На 1 тыс жителей 16.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 321 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11452 |
| №55. | Страна, город Рязанская область | Заболевших всего 16229 | На 1 тыс жителей 14.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 120 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 14786 |
| №56. | Страна, город Владимирская область | Заболевших всего 16014 | На 1 тыс жителей 11.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 409 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 14344 |
| №57. | Страна, город Тамбовская область | Заболевших всего 15506 | На 1 тыс жителей 15.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 150 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13703 |
| №58. | Страна, город Новгородская область | Заболевших всего 15383 | На 1 тыс жителей 25.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 97 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11254 |
| №59. | Страна, город Республика Хакасия | Заболевших всего 15128 | На 1 тыс жителей 28.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 179 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12110 |
| №60. | Страна, город Калининградская область | Заболевших всего 14880 | На 1 тыс жителей 14.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 142 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11634 |
| №61. | Страна, город Смоленская область | Заболевших всего 14833 | На 1 тыс жителей 15.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 302 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10951 |
| №62. | Страна, город Чувашская Республика | Заболевших всего 14697 | На 1 тыс жителей 12 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 391 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13121 |
| №63. | Страна, город Кабардино-Балкарская Республика | Заболевших всего 14400 | На 1 тыс жителей 16.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 246 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12183 |
| №64. | Страна, город Амурская область | Заболевших всего 13911 | На 1 тыс жителей 17.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 105 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12373 |
| №65. | Страна, город Республика Тыва | Заболевших всего 13882 | На 1 тыс жителей 42.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 150 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12702 |
| №66. | Страна, город Карачаево-Черкесская Республика | Заболевших всего 13838 | На 1 тыс жителей 29.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 37 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12304 |
| №67. | Страна, город Липецкая область | Заболевших всего 13748 | На 1 тыс жителей 12.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 187 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10611 |
| №68. | Страна, город Сахалинская область | Заболевших всего 13691 | На 1 тыс жителей 28 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 12 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10678 |
| №69. | Страна, город Костромская область | Заболевших всего 13426 | На 1 тыс жителей 21.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 203 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9989 |
| №70. | Страна, город Республика Калмыкия | Заболевших всего 13337 | На 1 тыс жителей 49.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 177 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11040 |
| №71. | Страна, город Республика Алтай | Заболевших всего 12729 | На 1 тыс жителей 57.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 65 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12220 |
| №72. | Страна, город Республика Мордовия | Заболевших всего 12262 | На 1 тыс жителей 15.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 79 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10014 |
| №73. | Страна, город Республика Татарстан | Заболевших всего 11878 | На 1 тыс жителей 3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 167 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10416 |
| №74. | Страна, город Республика Ингушетия | Заболевших всего 10902 | На 1 тыс жителей 21.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 123 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9241 |
| №75. | Страна, город Республика Северная Осетия — Алания | Заболевших всего 10779 | На 1 тыс жителей 15.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 83 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9564 |
| №76. | Страна, город Курганская область | Заболевших всего 10503 | На 1 тыс жителей 12.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 133 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9232 |
| №77. | Страна, город Республика Адыгея | Заболевших всего 9744 | На 1 тыс жителей 21 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 75 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7713 |
| №78. | Страна, город Камчатский край | Заболевших всего 9013 | На 1 тыс жителей 28.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 82 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7954 |
| №79. | Страна, город Республика Марий Эл | Заболевших всего 8458 | На 1 тыс жителей 12.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 109 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7513 |
| №80. | Страна, город Чеченская Республика | Заболевших всего 6734 | На 1 тыс жителей 4.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 85 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 3168 |
| №81. | Страна, город Магаданская область | Заболевших всего 6438 | На 1 тыс жителей 45.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 58 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 5906 |
| №82. | Страна, город Севастополь | Заболевших всего 5602 | На 1 тыс жителей 12.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 185 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 5233 |
| №83. | Страна, город Еврейская автономная область | Заболевших всего 3428 | На 1 тыс жителей 21.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 59 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 2369 |
| №84. | Страна, город Ненецкий автономный округ | Заболевших всего 735 | На 1 тыс жителей 16.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 0 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 677 |
| №85. | Страна, город Чукотский автономный округ | Заболевших всего 471 | На 1 тыс жителей 9.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 4 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 412 |


































