За последние сутки в России выявлено 22 702 новых случая заражения коронавирусом. Количество заболевших на сегодня увеличилось до 444 890 человек.
Коронавирус в России на 14 ноября
- Новых случаев за сутки: 22 702.
- Всего заболевших: 1 903 253.
- Выздоровело за сутки: 18 626.
- Выздоровело всего: 1 425 529.
- Болеет на данный момент: 444 890.
- Умерло за сутки: 391.
- Умерло всего: 32 834.
- Проведено тестов: 67,9 млн.
- Тестов за сутки: 0,6 млн.
Новые случаи
Прирост заражений Прирост погибших Прирост выздоровлений
Распространение по регионам России
| # | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело |
| №1. | Страна, город Москва | Заболевших всего 497516 | На 1 тыс жителей 39.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 7643 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 358924 |
| №2. | Страна, город Московская область | Заболевших всего 95059 | На 1 тыс жителей 12.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1773 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 70401 |
| №3. | Страна, город Санкт-Петербург | Заболевших всего 77908 | На 1 тыс жителей 14.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 4446 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 46783 |
| №4. | Страна, город Нижегородская область | Заболевших всего 46954 | На 1 тыс жителей 14.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 946 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 39673 |
| №5. | Страна, город Свердловская область | Заболевших всего 40011 | На 1 тыс жителей 9.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 874 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 32154 |
| №6. | Страна, город Ростовская область | Заболевших всего 34657 | На 1 тыс жителей 8.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 1031 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 27678 |
| №7. | Страна, город Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Заболевших всего 30842 | На 1 тыс жителей 8.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 306 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 25794 |
| №8. | Страна, город Красноярский край | Заболевших всего 30570 | На 1 тыс жителей 10.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 800 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 23059 |
| №9. | Страна, город Воронежская область | Заболевших всего 29035 | На 1 тыс жителей 12.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 404 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 27073 |
| №10. | Страна, город Иркутская область | Заболевших всего 27551 | На 1 тыс жителей 11.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 560 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 23630 |
| №11. | Страна, город Архангельская область | Заболевших всего 25254 | На 1 тыс жителей 22.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 310 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 14565 |
| №12. | Страна, город Ставропольский край | Заболевших всего 23952 | На 1 тыс жителей 8.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 471 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 19247 |
| №13. | Страна, город Ульяновская область | Заболевших всего 23559 | На 1 тыс жителей 19.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 286 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 19150 |
| №14. | Страна, город Волгоградская область | Заболевших всего 23171 | На 1 тыс жителей 9.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 240 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 20967 |
| №15. | Страна, город Саратовская область | Заболевших всего 23117 | На 1 тыс жителей 9.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 183 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 16256 |
| №16. | Страна, город Ямало-Ненецкий автономный округ | Заболевших всего 23018 | На 1 тыс жителей 42.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 184 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 15898 |
| №17. | Страна, город Мурманская область | Заболевших всего 22821 | На 1 тыс жителей 30.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 367 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 18634 |
| №18. | Страна, город Алтайский край | Заболевших всего 22204 | На 1 тыс жителей 9.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 413 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 19692 |
| №19. | Страна, город Челябинская область | Заболевших всего 21357 | На 1 тыс жителей 6.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 171 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 18740 |
| №20. | Страна, город Оренбургская область | Заболевших всего 19997 | На 1 тыс жителей 10.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 152 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 17451 |
| №21. | Страна, город Новосибирская область | Заболевших всего 19639 | На 1 тыс жителей 7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 644 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 16063 |
| №22. | Страна, город Хабаровский край | Заболевших всего 19402 | На 1 тыс жителей 14.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 145 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12741 |
| №23. | Страна, город Краснодарский край | Заболевших всего 19234 | На 1 тыс жителей 3.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 496 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12328 |
| №24. | Страна, город Омская область | Заболевших всего 18574 | На 1 тыс жителей 9.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 434 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 14695 |
| №25. | Страна, город Самарская область | Заболевших всего 18435 | На 1 тыс жителей 5.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 348 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 16355 |
| №26. | Страна, город Приморский край | Заболевших всего 18079 | На 1 тыс жителей 9.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 190 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13588 |
| №27. | Страна, город Кемеровская область (Кузбасс) | Заболевших всего 17749 | На 1 тыс жителей 7.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 296 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 13975 |
| №28. | Страна, город Пензенская область | Заболевших всего 17440 | На 1 тыс жителей 13.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 212 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12895 |
| №29. | Страна, город Республика Дагестан | Заболевших всего 17222 | На 1 тыс жителей 5.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 838 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 15441 |
| №30. | Страна, город Республика Коми | Заболевших всего 16544 | На 1 тыс жителей 20.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 277 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11614 |
| №31. | Страна, город Республика Саха (Якутия) | Заболевших всего 16291 | На 1 тыс жителей 16.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 196 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9863 |
| №32. | Страна, город Пермский край | Заболевших всего 15965 | На 1 тыс жителей 6.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 458 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10716 |
| №33. | Страна, город Тюменская область | Заболевших всего 15412 | На 1 тыс жителей 4.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 103 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9975 |
| №34. | Страна, город Томская область | Заболевших всего 14998 | На 1 тыс жителей 13.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 136 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9611 |
| №35. | Страна, город Брянская область | Заболевших всего 14911 | На 1 тыс жителей 12.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 93 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10925 |
| №36. | Страна, город Забайкальский край | Заболевших всего 14702 | На 1 тыс жителей 13.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 211 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11559 |
| №37. | Страна, город Республика Бурятия | Заболевших всего 14366 | На 1 тыс жителей 14.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 256 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12068 |
| №38. | Страна, город Кировская область | Заболевших всего 14276 | На 1 тыс жителей 11.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 181 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8308 |
| №39. | Страна, город Тульская область | Заболевших всего 14061 | На 1 тыс жителей 9.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 449 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11857 |
| №40. | Страна, город Орловская область | Заболевших всего 13684 | На 1 тыс жителей 18.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 169 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10625 |
| №41. | Страна, город Калужская область | Заболевших всего 13618 | На 1 тыс жителей 13.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 93 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 10437 |
| №42. | Страна, город Ленинградская область | Заболевших всего 13552 | На 1 тыс жителей 7.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 117 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7947 |
| №43. | Страна, город Белгородская область | Заболевших всего 13393 | На 1 тыс жителей 8.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 63 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11772 |
| №44. | Страна, город Ярославская область | Заболевших всего 13365 | На 1 тыс жителей 10.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 69 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12231 |
| №45. | Страна, город Ивановская область | Заболевших всего 13203 | На 1 тыс жителей 13.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 197 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9431 |
| №46. | Страна, город Курская область | Заболевших всего 12678 | На 1 тыс жителей 11.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 139 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9489 |
| №47. | Страна, город Рязанская область | Заболевших всего 12109 | На 1 тыс жителей 10.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 71 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8777 |
| №48. | Страна, город Республика Башкортостан | Заболевших всего 12096 | На 1 тыс жителей 3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 65 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 11103 |
| №49. | Страна, город Тверская область | Заболевших всего 11826 | На 1 тыс жителей 9.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 346 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 6898 |
| №50. | Страна, город Республика Крым | Заболевших всего 11798 | На 1 тыс жителей 6.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 197 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7584 |
| №51. | Страна, город Астраханская область | Заболевших всего 11251 | На 1 тыс жителей 11.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 202 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8163 |
| №52. | Страна, город Кабардино-Балкарская Республика | Заболевших всего 11190 | На 1 тыс жителей 12.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 171 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8056 |
| №53. | Страна, город Тамбовская область | Заболевших всего 11189 | На 1 тыс жителей 11.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 66 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8958 |
| №54. | Страна, город Владимирская область | Заболевших всего 11041 | На 1 тыс жителей 8.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 277 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8282 |
| №55. | Страна, город Чувашская Республика | Заболевших всего 10769 | На 1 тыс жителей 8.8 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 186 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9331 |
| №56. | Страна, город Карачаево-Черкесская Республика | Заболевших всего 10735 | На 1 тыс жителей 23.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 34 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 6587 |
| №57. | Страна, город Республика Тыва | Заболевших всего 10685 | На 1 тыс жителей 32.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 121 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9876 |
| №58. | Страна, город Удмуртская Республика | Заболевших всего 10630 | На 1 тыс жителей 7.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 250 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 9196 |
| №59. | Страна, город Республика Калмыкия | Заболевших всего 10293 | На 1 тыс жителей 38 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 115 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7712 |
| №60. | Страна, город Смоленская область | Заболевших всего 10240 | На 1 тыс жителей 11 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 251 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 6981 |
| №61. | Страна, город Псковская область | Заболевших всего 9403 | На 1 тыс жителей 15 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 72 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 4995 |
| №62. | Страна, город Липецкая область | Заболевших всего 9327 | На 1 тыс жителей 8.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 83 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7502 |
| №63. | Страна, город Республика Алтай | Заболевших всего 9292 | На 1 тыс жителей 42.2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 20 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 6787 |
| №64. | Страна, город Республика Мордовия | Заболевших всего 9249 | На 1 тыс жителей 11.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 55 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7646 |
| №65. | Страна, город Республика Карелия | Заболевших всего 9244 | На 1 тыс жителей 15.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 66 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 4996 |
| №66. | Страна, город Сахалинская область | Заболевших всего 9205 | На 1 тыс жителей 18.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 4 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 6185 |
| №67. | Страна, город Республика Татарстан | Заболевших всего 9111 | На 1 тыс жителей 2.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 119 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 8028 |
| №68. | Страна, город Костромская область | Заболевших всего 9050 | На 1 тыс жителей 14.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 157 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 5536 |
| №69. | Страна, город Республика Хакасия | Заболевших всего 9046 | На 1 тыс жителей 16.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 92 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 6263 |
| №70. | Страна, город Новгородская область | Заболевших всего 8784 | На 1 тыс жителей 14.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 89 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 5563 |
| №71. | Страна, город Амурская область | Заболевших всего 8713 | На 1 тыс жителей 11 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 71 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 6542 |
| №72. | Страна, город Вологодская область | Заболевших всего 8575 | На 1 тыс жителей 7.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 74 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7159 |
| №73. | Страна, город Калининградская область | Заболевших всего 8483 | На 1 тыс жителей 8.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 105 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 5482 |
| №74. | Страна, город Республика Ингушетия | Заболевших всего 8184 | На 1 тыс жителей 16.1 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 101 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 6766 |
| №75. | Страна, город Республика Северная Осетия — Алания | Заболевших всего 8105 | На 1 тыс жителей 11.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 72 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 5902 |
| №76. | Страна, город Курганская область | Заболевших всего 6992 | На 1 тыс жителей 8.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 108 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 6238 |
| №77. | Страна, город Республика Марий Эл | Заболевших всего 6715 | На 1 тыс жителей 9.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 74 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 5611 |
| №78. | Страна, город Республика Адыгея | Заболевших всего 6679 | На 1 тыс жителей 14.4 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 58 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 5420 |
| №79. | Страна, город Камчатский край | Заболевших всего 6538 | На 1 тыс жителей 20.9 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 70 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 4198 |
| №80. | Страна, город Магаданская область | Заболевших всего 4941 | На 1 тыс жителей 35.3 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 47 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 3784 |
| №81. | Страна, город Севастополь | Заболевших всего 3358 | На 1 тыс жителей 7.5 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 90 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 2468 |
| №82. | Страна, город Чеченская Республика | Заболевших всего 3031 | На 1 тыс жителей 2 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 51 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 2173 |
| №83. | Страна, город Еврейская автономная область | Заболевших всего 2489 | На 1 тыс жителей 15.7 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 40 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 1350 |
| №84. | Страна, город Ненецкий автономный округ | Заболевших всего 558 | На 1 тыс жителей 12.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 0 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 288 |
| №85. | Страна, город Чукотский автономный округ | Заболевших всего 281 | На 1 тыс жителей 5.6 | Заболевших сегодня+0 | Погибло всего 3 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 239 |


























