11 марта. За последние сутки в России выявлено 9 270 случаев заражения коронавирусом. Количество зараженных 310 556 человек.
- Новых случаев за сутки: 9 270.
- Всего заболевших: 4 360 823.
- Выздоровело за сутки: 14 006.
- Выздоровело всего: 3 959 533.
- Болеет на данный момент: 310 556.
- Умерло за сутки: 459.
- Умерло всего: 90 734.
- Проведено тестов: 114,1 млн.
- Тестов за сутки: 0,3 млн
| # | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело |
| №1. | Страна, город Москва | Заболевших всего 995279 | На 1 тыс жителей 78.5 | Заболевших сегодня+1281 | Погибло всего 15601 | Погибло за сутки+54 | Выздоровело 916204 |
| №2. | Страна, город Санкт-Петербург | Заболевших всего 377748 | На 1 тыс жителей 70 | Заболевших сегодня+961 | Погибло всего 11527 | Погибло за сутки+40 | Выздоровело 323240 |
| №3. | Страна, город Московская область | Заболевших всего 220778 | На 1 тыс жителей 28.7 | Заболевших сегодня+358 | Погибло всего 4991 | Погибло за сутки+28 | Выздоровело 180752 |
| №4. | Страна, город Нижегородская область | Заболевших всего 100773 | На 1 тыс жителей 31.5 | Заболевших сегодня+376 | Погибло всего 2598 | Погибло за сутки+15 | Выздоровело 93704 |
| №5. | Страна, город Свердловская область | Заболевших всего 79506 | На 1 тыс жителей 18.4 | Заболевших сегодня+159 | Погибло всего 2497 | Погибло за сутки+10 | Выздоровело 72599 |
| №6. | Страна, город Ростовская область | Заболевших всего 75997 | На 1 тыс жителей 18.1 | Заболевших сегодня+249 | Погибло всего 3260 | Погибло за сутки+18 | Выздоровело 66819 |
| №7. | Страна, город Воронежская область | Заболевших всего 70872 | На 1 тыс жителей 30.5 | Заболевших сегодня+247 | Погибло всего 2062 | Погибло за сутки+20 | Выздоровело 65104 |
| №8. | Страна, город Красноярский край | Заболевших всего 64203 | На 1 тыс жителей 22.4 | Заболевших сегодня+138 | Погибло всего 2937 | Погибло за сутки+13 | Выздоровело 59400 |
| №9.+1 | Страна, город Иркутская область | Заболевших всего 57950 | На 1 тыс жителей 24.2 | Заболевших сегодня+198 | Погибло всего 1861 | Погибло за сутки+7 | Выздоровело 55660 |
| №10.-1 | Страна, город Архангельская область | Заболевших всего 57945 | На 1 тыс жителей 51 | Заболевших сегодня+105 | Погибло всего 723 | Погибло за сутки+5 | Выздоровело 52990 |
| №11. | Страна, город Челябинская область | Заболевших всего 52650 | На 1 тыс жителей 15.2 | Заболевших сегодня+145 | Погибло всего 1074 | Погибло за сутки+7 | Выздоровело 46605 |
| №12. | Страна, город Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Заболевших всего 52559 | На 1 тыс жителей 14 | Заболевших сегодня+93 | Погибло всего 765 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 50712 |
| №13. | Страна, город Саратовская область | Заболевших всего 51527 | На 1 тыс жителей 21.3 | Заболевших сегодня+173 | Погибло всего 700 | Погибло за сутки+5 | Выздоровело 46369 |
| №14. | Страна, город Самарская область | Заболевших всего 51464 | На 1 тыс жителей 16.2 | Заболевших сегодня+250 | Погибло всего 958 | Погибло за сутки+6 | Выздоровело 47866 |
| №15. | Страна, город Волгоградская область | Заболевших всего 51099 | На 1 тыс жителей 20.5 | Заболевших сегодня+138 | Погибло всего 844 | Погибло за сутки+7 | Выздоровело 48883 |
| №16. | Страна, город Хабаровский край | Заболевших всего 49543 | На 1 тыс жителей 37.7 | Заболевших сегодня+57 | Погибло всего 306 | Погибло за сутки+2 | Выздоровело 46972 |
| №17. | Страна, город Ульяновская область | Заболевших всего 48807 | На 1 тыс жителей 39.7 | Заболевших сегодня+103 | Погибло всего 866 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 45391 |
| №18. | Страна, город Пермский край | Заболевших всего 48669 | На 1 тыс жителей 18.7 | Заболевших сегодня+150 | Погибло всего 1814 | Погибло за сутки+6 | Выздоровело 41503 |
| №19. | Страна, город Ставропольский край | Заболевших всего 48358 | На 1 тыс жителей 17.2 | Заболевших сегодня+69 | Погибло всего 1138 | Погибло за сутки+6 | Выздоровело 44899 |
| №20. | Страна, город Мурманская область | Заболевших всего 47584 | На 1 тыс жителей 64.2 | Заболевших сегодня+71 | Погибло всего 999 | Погибло за сутки+6 | Выздоровело 46377 |
| №21. | Страна, город Алтайский край | Заболевших всего 44926 | На 1 тыс жителей 19.4 | Заболевших сегодня+121 | Погибло всего 1589 | Погибло за сутки+16 | Выздоровело 40269 |
| №22.+1 | Страна, город Республика Карелия | Заболевших всего 41956 | На 1 тыс жителей 68.3 | Заболевших сегодня+103 | Погибло всего 334 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 38192 |
| №23.-1 | Страна, город Омская область | Заболевших всего 41935 | На 1 тыс жителей 21.8 | Заболевших сегодня+80 | Погибло всего 1255 | Погибло за сутки+4 | Выздоровело 38732 |
| №24. | Страна, город Приморский край | Заболевших всего 41215 | На 1 тыс жителей 21.7 | Заболевших сегодня+67 | Погибло всего 650 | Погибло за сутки+2 | Выздоровело 36383 |
| №25. | Страна, город Вологодская область | Заболевших всего 40730 | На 1 тыс жителей 35.1 | Заболевших сегодня+109 | Погибло всего 843 | Погибло за сутки+5 | Выздоровело 37765 |
| №26. | Страна, город Республика Коми | Заболевших всего 40285 | На 1 тыс жителей 49.1 | Заболевших сегодня+70 | Погибло всего 764 | Погибло за сутки+2 | Выздоровело 39148 |
| №27. | Страна, город Краснодарский край | Заболевших всего 39966 | На 1 тыс жителей 7 | Заболевших сегодня+129 | Погибло всего 2082 | Погибло за сутки+13 | Выздоровело 34831 |
| №28. | Страна, город Пензенская область | Заболевших всего 39825 | На 1 тыс жителей 30.5 | Заболевших сегодня+121 | Погибло всего 462 | Погибло за сутки+2 | Выздоровело 36003 |
| №29. | Страна, город Забайкальский край | Заболевших всего 39670 | На 1 тыс жителей 37.6 | Заболевших сегодня+83 | Погибло всего 558 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 38021 |
| №30. | Страна, город Оренбургская область | Заболевших всего 38428 | На 1 тыс жителей 19.6 | Заболевших сегодня+73 | Погибло всего 654 | Погибло за сутки+4 | Выздоровело 35532 |
| №31. | Страна, город Кировская область | Заболевших всего 37806 | На 1 тыс жителей 29.9 | Заболевших сегодня+107 | Погибло всего 305 | Погибло за сутки+1 | Выздоровело 33445 |
| №32.+1 | Страна, город Ленинградская область | Заболевших всего 37520 | На 1 тыс жителей 20 | Заболевших сегодня+112 | Погибло всего 739 | Погибло за сутки+10 | Выздоровело 34722 |
| №33.-1 | Страна, город Ямало-Ненецкий автономный округ | Заболевших всего 37487 | На 1 тыс жителей 68.9 | Заболевших сегодня+30 | Погибло всего 403 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 35743 |
| №34. | Страна, город Новосибирская область | Заболевших всего 36902 | На 1 тыс жителей 13.2 | Заболевших сегодня+97 | Погибло всего 1516 | Погибло за сутки+6 | Выздоровело 33790 |
| №35. | Страна, город Республика Крым | Заболевших всего 36432 | На 1 тыс жителей 19 | Заболевших сегодня+65 | Погибло всего 984 | Погибло за сутки+5 | Выздоровело 33082 |
| №36. | Страна, город Тверская область | Заболевших всего 35203 | На 1 тыс жителей 27.9 | Заболевших сегодня+126 | Погибло всего 672 | Погибло за сутки+6 | Выздоровело 32905 |
| №37. | Страна, город Республика Бурятия | Заболевших всего 34718 | На 1 тыс жителей 35.2 | Заболевших сегодня+87 | Погибло всего 734 | Погибло за сутки+2 | Выздоровело 32678 |
| №38. | Страна, город Тульская область | Заболевших всего 34278 | На 1 тыс жителей 23.4 | Заболевших сегодня+110 | Погибло всего 1364 | Погибло за сутки+11 | Выздоровело 31752 |
| №39. | Страна, город Ярославская область | Заболевших всего 34144 | На 1 тыс жителей 27.2 | Заболевших сегодня+113 | Погибло всего 442 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 32796 |
| №40. | Страна, город Брянская область | Заболевших всего 33884 | На 1 тыс жителей 28.4 | Заболевших сегодня+85 | Погибло всего 266 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 33056 |
| №41. | Страна, город Республика Саха (Якутия) | Заболевших всего 32973 | На 1 тыс жителей 33.9 | Заболевших сегодня+37 | Погибло всего 530 | Погибло за сутки+2 | Выздоровело 31593 |
| №42. | Страна, город Псковская область | Заболевших всего 32831 | На 1 тыс жителей 52.4 | Заболевших сегодня+34 | Погибло всего 191 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 21973 |
| №43. | Страна, город Белгородская область | Заболевших всего 32487 | На 1 тыс жителей 21 | Заболевших сегодня+90 | Погибло всего 514 | Погибло за сутки+2 | Выздоровело 29989 |
| №44. | Страна, город Кемеровская область (Кузбасс) | Заболевших всего 32266 | На 1 тыс жителей 13.5 | Заболевших сегодня+53 | Погибло всего 574 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 31397 |
| №45. | Страна, город Тюменская область | Заболевших всего 32194 | На 1 тыс жителей 8.6 | Заболевших сегодня+78 | Погибло всего 313 | Погибло за сутки+4 | Выздоровело 30383 |
| №46. | Страна, город Курская область | Заболевших всего 32022 | На 1 тыс жителей 29 | Заболевших сегодня+109 | Погибло всего 493 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 28743 |
| №47. | Страна, город Ивановская область | Заболевших всего 31269 | На 1 тыс жителей 31.4 | Заболевших сегодня+62 | Погибло всего 967 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 29524 |
| №48. | Страна, город Орловская область | Заболевших всего 31163 | На 1 тыс жителей 42.5 | Заболевших сегодня+74 | Погибло всего 467 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 28426 |
| №49. | Страна, город Калужская область | Заболевших всего 30869 | На 1 тыс жителей 30.8 | Заболевших сегодня+95 | Погибло всего 271 | Погибло за сутки+2 | Выздоровело 28626 |
| №50. | Страна, город Томская область | Заболевших всего 30704 | На 1 тыс жителей 28.4 | Заболевших сегодня+43 | Погибло всего 329 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 29099 |
| №51. | Страна, город Республика Дагестан | Заболевших всего 30224 | На 1 тыс жителей 9.7 | Заболевших сегодня+39 | Погибло всего 1364 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 27978 |
| №52. | Страна, город Республика Башкортостан | Заболевших всего 30052 | На 1 тыс жителей 7.4 | Заболевших сегодня+130 | Погибло всего 308 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 24322 |
| №53. | Страна, город Астраханская область | Заболевших всего 29267 | На 1 тыс жителей 29.1 | Заболевших сегодня+75 | Погибло всего 594 | Погибло за сутки+4 | Выздоровело 23723 |
| №54. | Страна, город Калининградская область | Заболевших всего 29090 | На 1 тыс жителей 28.7 | Заболевших сегодня+55 | Погибло всего 290 | Погибло за сутки+8 | Выздоровело 26665 |
| №55. | Страна, город Удмуртская Республика | Заболевших всего 29045 | На 1 тыс жителей 19.4 | Заболевших сегодня+73 | Погибло всего 682 | Погибло за сутки+5 | Выздоровело 25793 |
| №56. | Страна, город Владимирская область | Заболевших всего 28543 | На 1 тыс жителей 21 | Заболевших сегодня+75 | Погибло всего 927 | Погибло за сутки+4 | Выздоровело 25742 |
| №57. | Страна, город Новгородская область | Заболевших всего 27796 | На 1 тыс жителей 46.6 | Заболевших сегодня+47 | Погибло всего 115 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 24520 |
| №58. | Страна, город Тамбовская область | Заболевших всего 27481 | На 1 тыс жителей 27.3 | Заболевших сегодня+103 | Погибло всего 367 | Погибло за сутки+2 | Выздоровело 25326 |
| №59. | Страна, город Смоленская область | Заболевших всего 26976 | На 1 тыс жителей 28.9 | Заболевших сегодня+65 | Погибло всего 667 | Погибло за сутки+2 | Выздоровело 25840 |
| №60. | Страна, город Липецкая область | Заболевших всего 25786 | На 1 тыс жителей 22.6 | Заболевших сегодня+98 | Погибло всего 466 | Погибло за сутки+4 | Выздоровело 22395 |
| №61. | Страна, город Рязанская область | Заболевших всего 25166 | На 1 тыс жителей 22.7 | Заболевших сегодня+60 | Погибло всего 320 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 23286 |
| №62. | Страна, город Чувашская Республика | Заболевших всего 21926 | На 1 тыс жителей 17.8 | Заболевших сегодня+45 | Погибло всего 1095 | Погибло за сутки+6 | Выздоровело 20051 |
| №63. | Страна, город Сахалинская область | Заболевших всего 21766 | На 1 тыс жителей 44.6 | Заболевших сегодня+10 | Погибло всего 35 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 20840 |
| №64. | Страна, город Кабардино-Балкарская Республика | Заболевших всего 21728 | На 1 тыс жителей 25 | Заболевших сегодня+64 | Погибло всего 384 | Погибло за сутки+1 | Выздоровело 20422 |
| №65. | Страна, город Республика Хакасия | Заболевших всего 21508 | На 1 тыс жителей 40.3 | Заболевших сегодня+16 | Погибло всего 480 | Погибло за сутки+1 | Выздоровело 20593 |
| №66. | Страна, город Амурская область | Заболевших всего 21378 | На 1 тыс жителей 27.1 | Заболевших сегодня+31 | Погибло всего 196 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 19999 |
| №67.+1 | Страна, город Республика Калмыкия | Заболевших всего 19357 | На 1 тыс жителей 71.4 | Заболевших сегодня+32 | Погибло всего 303 | Погибло за сутки+1 | Выздоровело 18478 |
| №68.-1 | Страна, город Карачаево-Черкесская Республика | Заболевших всего 19357 | На 1 тыс жителей 41.6 | Заболевших сегодня+14 | Погибло всего 65 | Погибло за сутки+1 | Выздоровело 17770 |
| №69. | Страна, город Костромская область | Заболевших всего 18849 | На 1 тыс жителей 29.8 | Заболевших сегодня+33 | Погибло всего 357 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 16108 |
| №70. | Страна, город Республика Татарстан | Заболевших всего 18534 | На 1 тыс жителей 4.7 | Заболевших сегодня+49 | Погибло всего 371 | Погибло за сутки+4 | Выздоровело 15171 |
| №71.+1 | Страна, город Курганская область | Заболевших всего 18307 | На 1 тыс жителей 22.1 | Заболевших сегодня+54 | Погибло всего 326 | Погибло за сутки+4 | Выздоровело 16465 |
| №72.-1 | Страна, город Республика Мордовия | Заболевших всего 18300 | На 1 тыс жителей 23.2 | Заболевших сегодня+38 | Погибло всего 175 | Погибло за сутки+1 | Выздоровело 16280 |
| №73. | Страна, город Республика Алтай | Заболевших всего 16379 | На 1 тыс жителей 74.4 | Заболевших сегодня+15 | Погибло всего 181 | Погибло за сутки+2 | Выздоровело 16166 |
| №74. | Страна, город Республика Северная Осетия — Алания | Заболевших всего 15986 | На 1 тыс жителей 22.9 | Заболевших сегодня+22 | Погибло всего 157 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 14692 |
| №75. | Страна, город Республика Тыва | Заболевших всего 15710 | На 1 тыс жителей 48 | Заболевших сегодня+6 | Погибло всего 194 | Погибло за сутки+1 | Выздоровело 14670 |
| №76. | Страна, город Республика Ингушетия | Заболевших всего 14900 | На 1 тыс жителей 29.4 | Заболевших сегодня+17 | Погибло всего 176 | Погибло за сутки+1 | Выздоровело 13161 |
| №77. | Страна, город Республика Адыгея | Заболевших всего 13909 | На 1 тыс жителей 30 | Заболевших сегодня+8 | Погибло всего 155 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 12485 |
| №78. | Страна, город Камчатский край | Заболевших всего 13791 | На 1 тыс жителей 44.1 | Заболевших сегодня+21 | Погибло всего 149 | Погибло за сутки+6 | Выздоровело 12601 |
| №79. | Страна, город Севастополь | Заболевших всего 12498 | На 1 тыс жителей 27.8 | Заболевших сегодня+38 | Погибло всего 526 | Погибло за сутки+3 | Выздоровело 11585 |
| №80. | Страна, город Республика Марий Эл | Заболевших всего 12072 | На 1 тыс жителей 17.8 | Заболевших сегодня+25 | Погибло всего 181 | Погибло за сутки+1 | Выздоровело 11038 |
| №81. | Страна, город Чеченская Республика | Заболевших всего 11427 | На 1 тыс жителей 7.7 | Заболевших сегодня+14 | Погибло всего 114 | Погибло за сутки+1 | Выздоровело 11002 |
| №82. | Страна, город Магаданская область | Заболевших всего 8189 | На 1 тыс жителей 58.4 | Заболевших сегодня+5 | Погибло всего 98 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 7932 |
| №83. | Страна, город Еврейская автономная область | Заболевших всего 4374 | На 1 тыс жителей 27.6 | Заболевших сегодня+5 | Погибло всего 122 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 4164 |
| №84. | Страна, город Ненецкий автономный округ | Заболевших всего 1048 | На 1 тыс жителей 23.8 | Заболевших сегодня+2 | Погибло всего 3 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 958 |
| №85. | Страна, город Чукотский автономный округ | Заболевших всего 705 | На 1 тыс жителей 14 | Заболевших сегодня+2 | Погибло всего 5 | Погибло за сутки+0 | Выздоровело 665 |


































